Nopoló
FN246 - 3beds, 3Baths Poema Model
Introducing the Exceptional Poema Model – For Rent!
Discover the rare and exquisite Poema Model, nestled in the prestigious Founders neighborhood on the beach side, now available for rent through the Momentum Rentals program. This stunning 3-bedroom, 3-bathroom house comes fully furnished, offering a true turn-key opportunity for discerning renters. One of the property’s standout features is its beautiful viewing tower, which provides breathtaking views of the majestic Sierra la Giganta mountain range and the mesmerizing Sea of Cortez. As you step into this remarkable home, you are welcomed by a charming courtyard that sets the stage for a luxurious living experience.
Inside, you’ll find a bright and inviting kitchen and living area, recently painted to enhance the space’s appeal, featuring impressive wood beams and stylish furnishings. The first guest bedroom is conveniently located on the main level, complete with a full en-suite bathroom and a generous-sized bathtub.
Moving deeper into the home, the second guest bedroom also offers its own full bathroom, which conveniently has an additional entrance for guests. Ascend to the second story and discover a delightful terrace that leads to the oversized main bedroom. This lavish retreat features its own en-suite full bathroom, complete with a cozy bathtub nestled under the charming shelter of a brick cúpula.
The crowning jewel of the property is the viewing tower, accessed by spiral stairs. Here, you can savor your morning coffee or enjoy meals with family and friends while marveling at the stunning views of the Sea of Cortez and Sierra la Giganta Mountains.
Perfectly situated just a 2-minute walk from the beach, this highly sought-after property offers endless opportunities for sun, sand, and relaxation. Plus, you’ll only be minutes away from amenities such as the Wine Cellar, Bistrot Restaurant, Cactus liquor store, as well as community features like the Community Pool and Lap pool, Mini Market La Choya, security office, activity and community center, and library.
All of our properties are equipped with smart TVs, so feel free to use your own streaming account for your convenience!
Introducing the Exceptional Poema Model – For Rent!
Discover the rare and exquisite Poema Model, nestled in the prestigious Founders neighborhood on the beach side, now available for rent through the Momentum Rentals program. This stunning 3-bedroom, 3-bathroom house comes fully furnished, offering a true turn-key opportunity for discerning renters. One of the property’s standout features is its beautiful viewing tower, which provides breathtaking views of the majestic Sierra la Giganta mountain range and the mesmerizing Sea of Cortez. As you step into this remarkable home, you are welcomed by a charming courtyard that sets the stage for a luxurious living experience.
Inside, you’ll find a bright and inviting kitchen and living area, recently painted to enhance the space’s appeal, featuring impressive wood beams and stylish furnishings. The first guest bedroom is conveniently located on the main level, complete with a full en-suite bathroom and a generous-sized bathtub.
Moving deeper into the home, the second guest bedroom also offers its own full bathroom, which conveniently has an additional entrance for guests. Ascend to the second story and discover a delightful terrace that leads to the oversized main bedroom. This lavish retreat features its own en-suite full bathroom, complete with a cozy bathtub nestled under the charming shelter of a brick cúpula.
The crowning jewel of the property is the viewing tower, accessed by spiral stairs. Here, you can savor your morning coffee or enjoy meals with family and friends while marveling at the stunning views of the Sea of Cortez and Sierra la Giganta Mountains.
Perfectly situated just a 2-minute walk from the beach, this highly sought-after property offers endless opportunities for sun, sand, and relaxation. Plus, you’ll only be minutes away from amenities such as the Wine Cellar, Bistrot Restaurant, Cactus liquor store, as well as community features like the Community Pool and Lap pool, Mini Market La Choya, security office, activity and community center, and library.
All of our properties are equipped with smart TVs, so feel free to use your own streaming account for your convenience!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | $175 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2026 | $175 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Aug 20, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Aug 21, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Aug 22, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Aug 23, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Aug 26, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Aug 27, 2026 | $175 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2026 | $175 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $175 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $175 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $175 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $205 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $205 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $205 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $205 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $205 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $205 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $205 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $205 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $205 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $205 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $205 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $205 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $205 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 16, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 17, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 18, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 23, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 24, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Nov 30, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 1, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 2, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 6, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 7, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 8, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 9, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 10, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 13, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 14, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 15, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 16, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 17, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 19, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 20, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 21, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 22, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 23, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 24, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 25, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 26, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 27, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 28, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 29, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 30, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Dec 31, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 1, 2028 | $205 | Available | 3 |
| Jan 2, 2028 | $205 | Available | 3 |
| Jan 3, 2028 | $205 | Available | 3 |
